Wyspy zdrowia i urody
| Pokój | 01.01 - 23.04 02.10 - 31.12.2010 |
24.04 -18.06 28.08 - 01.10.2010 |
19.06 - 27.08.2010 | |||
| za pokój | za osobę | za pokój | za osobę | za pokój | za osobę | |
| 1-osobowy | 100 zł | 100 zł | 150 zł | 150 zł | 200 zł | 200 zł |
| 2-osobowy | 160 zł | 80 zł | 220 zł | 110 zł | 300 zł | 150 zł |
| 3-osobowy | 210 zł | 70 zł | 270 zł | 90 zł | 360 zł | 120 zł |
| Apartament (2-osobowy) | 200 zł | 100 zł | 300 zł | 150 zł | 400 zł | 200 zł |
| Dostawka | 50 zł | 70 zł | 90 zł | |||
| Pokój | 01.01 - 23.04 02.10 - 31.12.2010 |
24.04 -18.06 28.08 - 01.10.2010 |
19.06 - 27.08.2010 | |||
| za pokój | za osobę | za pokój | za osobę | za pokój | za osobę | |
| 1-osobowy | 70 zł | 70 zł | 90 zł | 90 zł | 120 zł | 120 zł |
| 2-osobowy | 120 zł | 60 zł | 160 zł | 80 zł | 200 zł | 100 zł |
| 3-osobowy | 150 zł | 50 zł | 210 zł | 70 zł | 270 zł | 90 zł |
| Apartament (2-osobowy) | 140 zł | 70 zł | 180 zł | 90 zł | 240 zł | 120 zł |
| Dostawka | 45 zł | 50 zł | 70 zł | |||
| 1-osobowy (studio) | 60 zł | 60 zł | 80 zł | 80 zł | 100 zł | 100 zł |
| 2 osobowy (studio) | 100 zł | 50 zł | 140 zł | 70 zł | 180 zł | 90 zł |
| Pokój | 01.01 - 23.04 02.10 - 31.12.2010 |
24.04 -18.06 28.08 - 01.10.2010 |
19.06 - 27.08.2010 | |||
| za pokój | za osobę | za pokój | za osobę | za pokój | za osobę | |
| 1-osobowy | 63 zł | 63 zł | 81 zł | 81 zł | 108 zł | 108 zł |
| 2-osobowy | 108 zł | 54 zł | 144 zł | 72 zł | 180 zł | 90 zł |
| 3-osobowy | 135 zł | 45 zł | 189 zł | 63 zł | 243 zł | 81 zł |
| Dostawka | 40 zł | 45 zł | 63 zł | |||
| 1-osobowy (studio) | 54 zł | 54 zł | 72 zł | 72 zł | 90 zł | 90 zł |
| 2 osobowy (studio) | 90 zł | 45 zł | 126 zł | 63 zł | 162 zł | 81 zł |
b) dla gości hotelowych Swarożyca i Bursztynu - korzystanie z sauny lub jacuzzi 30 minut dziennie (nie dotyczy osób korzystających z pobytu sanatoryjnego)
| Pokój | 01.01 - 23.04 02.10 - 31.12.2010 |
24.04 -18.06 28.08 - 01.10.2010 |
19.06 - 27.08.2010 |
| za osobę | za osobę | za osobę | |
| 1-osobowy | 155 zł | 205 zł | 255 zł |
| 2-osobowy | 135 zł | 165 zł | 205 zł |
| 3-osobowy | 125 zł | 145 zł | 175 zł |
| Apartament (2-osobowy) | 155 zł | 205 zł | 255 zł |
| Pokój | 01.01 - 23.04 02.10 - 31.12.2010 |
24.04 -18.06 28.08 - 01.10.2010 |
19.06 - 27.08.2010 |
| za osobę | za osobę | za osobę | |
| 1-osobowy | 115 zł | 135 zł | 165 zł |
| 2-osobowy | 105 zł | 125 zł | 145 zł |
| 3-osobowy | 95 zł | 115 zł | 135 zł |
| Apartament (2-osobowy) | 115 zł | 135 zł | 165 zł |
| 1-osobowy (studio) | 105 zł | 125 zł | 145 zł |
| 2 osobowy (studio) | 95 zł | 115 zł | 135 zł |
| Pokój | 01.01 - 23.04 02.10 - 31.12.2010 |
24.04 -18.06 28.08 - 01.10.2010 |
19.06 - 27.08.2010 |
| za osobę | za osobę | za osobę | |
| 1-osobowy | 103,50 zł | 121,50 zł | 148,50 zł |
| 2-osobowy | 94,50 zł | 112,50 zł | 130,50 zł |
| 3-osobowy | 85,50 zł | 103,50 zł | 121,50 zł |
| 1-osobowy (studio) | 94,50 zł | 112,50 zł | 130,50 zł |
| 2 osobowy (studio) | 85,50 zł | 103,50 zł | 121,50 zł |
| Całodzienne (porcjowane) | 35 zł |
| Śniadanie porcjowane | 9 zł |
| Obiad porcjowany | 22 zł |
| Kolacja porcjowana | 10 zł |
| Całodzienne | 25 zł |
| Śniadanie | 6 zł |
| Obiad | 12 zł |
| Kolacja | 7 zł |
| * tylko dla osób towarzyszącym kuracjuszom ze skierowaniem z NFZ | |
| Śniadanie - stół szwedzki | 25 zł |
| Śniadanie podawane na półmiskach | 15 zł |
| za wynajęcie skrytki depozytowej za każdy dzień | 5 zł |
| za małe (domowe) zwierzę za dobę | 20 zł |
| za zgubienie klucza do pokoju | 150 zł |
| za zgubioną kartę magnetyczną | 30 zł |
| za zgubienie klucza do skrytki depozytowej | 100 zł |
Cena 21-dniowego turnusu sanatoryjnego dla osoby towarzyszącej kuracjuszowi ze skierowaniem z NFZ - 1.680,00 zł (tj. 80,00 zł za osobodzień sanatoryjny) + częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zg. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Pobyt sanatoryjny krótszy płatny zg. z pkt. II.